2015年江苏省考生获得空中乘务、民航空中安全保卫专业
体检资格名单
根据6月14日评委的综合考核,以下考生获得我院空中乘务、民航空中安全保卫专业体检资格。
请以下获得体检资格的考生于明天(6月15日)上午8:30凭本人身份证到江苏第二师范学院教224(红色楼)领取体检通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 |
1 | 卜心恬 | 女 | **************2269 | | 57 | 祁文轩 | 女 | **************4425 |
2 | 常靚悦 | 女 | **************0028 | | 58 | 乔路 | 男 | **************0338 |
3 | 陈佳 | 女 | **************0322 | | 59 | 芮燕芬 | 女 | **************8023 |
4 | 陈珏洁 | 女 | **************2428 | | 60 | 宋伟佳 | 女 | **************0064 |
5 | 陈硕 | 男 | **************863X | | 61 | 孙洁 | 女 | **************0125 |
6 | 陈婉梅 | 女 | **************2728 | | 62 | 孙一捷 | 女 | **************2049 |
7 | 陈璇琳 | 女 | **************0429 | | 63 | 孙易阳 | 男 | **************3034 |
8 | 陈怡嘉 | 女 | **************3821 | | 64 | 孙钰妍 | 女 | **************2523 |
9 | 陈逸雯 | 女 | **************2029 | | 65 | 孙梓凡 | 女 | **************2523 |
10 | 陈喆希 | 女 | **************2921 | | 66 | 唐皎 | 女 | **************2626 |
11 | 程韬 | 男 | **************1510 | | 67 | 王安慧 | 女 | **************0829 |
12 | 丁丁 | 女 | **************0421 | | 68 | 王陈欣 | 女 | **************422X |
13 | 丁瑜 | 男 | **************2516 | | 69 | 王浩然 | 男 | **************0195 |
14 | 董西茹 | 女 | **************0220 | | 70 | 王珂淳 | 女 | **************0823 |
15 | 窦皖玉 | 女 | **************5822 | | 71 | 王梦然 | 女 | **************2520 |
16 | 段思雨 | 女 | **************302X | | 72 | 王晓莉 | 女 | **************6028 |
17 | 樊梦婷 | 女 | **************6620 | | 73 | 王晓倩 | 女 | **************6044 |
18 | 方琼 | 女 | **************4365 | | 74 | 王亚玲 | 女 | **************1787 |
19 | 傅天赐 | 男 | **************4553 | | 75 | 王耀 | 女 | **************1647 |
20 | 高海萍 | 女 | **************3622 | | 76 | 王怡 | 女 | **************1547 |
21 | 高思梦 | 女 | **************2047 | | 77 | 王雨晴 | 女 | **************1629 |
22 | 高翔 | 男 | **************7415 | | 78 | 王雨婷 | 女 | **************7620 |
23 | 高晓甜 | 女 | **************0265 | | 79 | 魏萍 | 女 | **************0424 |
24 | 葛静华 | 女 | **************2627 | | 80 | 吴晨依 | 女 | **************332X |
25 | 顾舜杰 | 男 | **************5013 | | 81 | 吴思琦 | 女 | **************0822 |
26 | 郭静雯 | 女 | **************6420 | | 82 | 吴雯逸 | 女 | **************2920 |
27 | 郭燕霞 | 女 | **************322X | | 83 | 吴娴 | 女 | **************2521 |
28 | 韩宇辰 | 女 | **************0029 | | 84 | 吴钟美 | 女 | **************3020 |
29 | 杭晨曦 | 女 | **************1267 | | 85 | 谢依琳 | 女 | **************0765 |
30 | 何嘉欣 | 女 | **************4462 | | 86 | 辛晴 | 女 | **************2829 |
31 | 胡天仪 | 女 | **************2425 | | 87 | 徐一帆 | 女 | **************0546 |
32 | 胡周鸣 | 女 | **************2021 | | 88 | 薛凡 | 女 | **************132X |
33 | 黄紫欣 | 女 | **************0462 | | 89 | 薛丰 | 女 | **************7623 |
34 | 姜欣 | 女 | **************2626 | | 90 | 姚逸泓 | 女 | **************1028 |
35 | 蒋雯怡 | 女 | **************3947 | | 91 | 姚颖 | 女 | **************0268 |
36 | 金祯豪 | 男 | **************121X | | 92 | 尹洪全 | 男 | **************0631 |
37 | 李丁 | 男 | **************7619 | | 93 | 尹洪双 | 男 | **************0615 |
38 | 李国擎 | 男 | **************4714 | | 94 | 尹立凡 | 男 | **************269X |
39 | 李海媛 | 女 | **************4881 | | 95 | 尹欣阳 | 男 | **************3777 |
40 | 李昊宸 | 男 | **************2311 | | 96 | 于庆颖 | 女 | **************8841 |
41 | 李思琪 | 女 | **************0848 | | 97 | 云鹏 | 男 | **************4614 |
42 | 李雨晴 | 女 | **************7941 | | 98 | 曾思豫 | 女 | **************204X |
43 | 李媛 | 女 | **************1063 | | 99 | 张鲁婷 | 女 | **************0048 |
44 | 李悦 | 女 | **************2621 | | 100 | 张苏婉 | 女 | **************4262 |
45 | 梁悦 | 女 | **************2229 | | 101 | 张艺杰 | 男 | **************7056 |
46 | 林子越 | 女 | **************3622 | | 102 | 张羽菲 | 女 | **************0025 |
47 | 刘彦妤 | 女 | **************0023 | | 103 | 张智涛 | 男 | **************5817 |
48 | 刘怡 | 女 | **************4848 | | 104 | 赵云 | 男 | **************421X |
49 | 刘予哲 | 男 | **************8512 | | 105 | 赵子杰 | 男 | **************3231 |
50 | 卢明吉 | 男 | **************4013 | | 106 | 郑丽 | 女 | **************1622 |
51 | 鹿煊旋 | 女 | **************4826 | | 107 | 周渊 | 男 | **************1510 |
52 | 马怡莎 | 女 | **************5047 | | 108 | 朱炳婷 | 女 | **************0026 |
53 | 冒驰 | 男 | **************0516 | | 109 | 朱超玮 | 女 | **************2762 |
54 | 孟智文 | 男 | **************0019 | | 110 | 朱大江 | 男 | **************0437 |
55 | 裴炳博 | 男 | **************4019 | | 111 | 祝嘉振 | 男 | **************6711 |
56 | 戚泽栋 | 男 | **************0011 | | | | | |
上海民航职业技术学院招生办
2015年6月14日