2015年山东省考生获得空中乘务、民航空中安全保卫专业
体检资格名单
根据3月2日评委的综合考核,以下考生获得我院空中乘务、民航空中安全保卫专业体检资格。
请以下获得体检资格的考生于明天(3月3日)上午8点凭本人身份证到淄博市技师学院报告厅(1号楼南边)领取体检通知。
复试编号 | 身份证号后四位 | 姓名 | 性别 |
1-001 | **************2123 | 李旭妍 | 女 |
1-003 | **************322X | 宋文馨 | 女 |
1-006 | **************0749 | 蔺岩玉 | 女 |
1-007 | **************0722 | 蔺岩洁 | 女 |
1-011 | **************5021 | 马佳荟 | 女 |
1-012 | **************5548 | 刘爽 | 女 |
1-014 | **************1747 | 焦玉娟 | 女 |
1-016 | **************0424 | 李珂昕 | 女 |
1-020 | **************6128 | 张琛 | 女 |
1-022 | **************7481 | 王娇 | 女 |
1-023 | **************0463 | 胡莹莹 | 女 |
1-029 | **************004X | 袁婷婷 | 女 |
1-030 | **************1122 | 张丽菁 | 女 |
1-031 | **************8624 | 苟淑慧 | 女 |
1-032 | **************0028 | 张悦 | 女 |
1-034 | **************002X | 杨一帆 | 女 |
1-039 | **************6044 | 王锦琪 | 女 |
1-041 | **************8524 | 刘婕 | 女 |
1-043 | **************8644 | 辛鑫 | 女 |
1-046 | **************1524 | 曹蕊 | 女 |
1-050 | **************7022 | 骆永漪 | 女 |
1-051 | **************8141 | 朱梦雨 | 女 |
1-058 | **************6829 | 吕媛媛 | 女 |
1-059 | **************1522 | 孔俊月 | 女 |
1-060 | **************262X | 满丽华 | 女 |
1-061 | **************0426 | 郭萌丹 | 女 |
1-063 | **************0222 | 王梦 | 女 |
1-069 | **************034X | 贾玉雪 | 女 |
1-071 | **************7646 | 王文杰 | 女 |
1-073 | **************762X | 侯梦雨 | 女 |
1-074 | **************7326 | 王昭君 | 女 |
1-075 | **************2822 | 于洋 | 女 |
1-079 | **************3621 | 徐源源 | 女 |
1-081 | **************4028 | 田悦 | 女 |
1-082 | **************3121 | 孙群 | 女 |
1-086 | **************1325 | 牛怡然 | 女 |
1-087 | **************5823 | 翟保玲 | 女 |
1-089 | **************5420 | 崔双慧 | 女 |
1-090 | **************7982 | 黄亚妮 | 女 |
1-091 | **************0427 | 孙曼婷 | 女 |
1-093 | **************1567 | 宫毅 | 女 |
1-096 | **************2827 | 孙茜 | 女 |
1-098 | **************1526 | 宋晨曦 | 女 |
1-099 | **************4629 | 任苗苗 | 女 |
1-102 | **************0047 | 张琳琳 | 女 |
1-107 | **************1628 | 董艳丽 | 女 |
1-110 | **************7226 | 孙思琦 | 女 |
1-112 | **************402X | 郭新宇 | 女 |
1-120 | **************5321 | 宋晓彤 | 女 |
1-121 | **************0028 | 孙晓宇 | 女 |
1-125 | **************8021 | 杨浚屹 | 女 |
1-128 | **************7181 | 靖滢超 | 女 |
1-129 | **************2226 | 李冬羽 | 女 |
1-130 | **************7722 | 刘雪雯 | 女 |
1-131 | **************3425 | 王程程 | 女 |
1-137 | **************0767 | 邵昀萱 | 女 |
1-139 | **************302X | 丰帆 | 女 |
1-140 | **************7126 | 李颐菲 | 女 |
1-141 | **************3667 | 邓香珠 | 女 |
1-142 | **************7925 | 梁艳蕾 | 女 |
1-144 | **************4827 | 冯小艺 | 女 |
1-146 | **************0349 | 王丽文 | 女 |
1-149 | **************0420 | 郑皓然 | 女 |
2-021 | **************1322 | 邓雪莹 | 女 |
2-022 | **************6123 | 颜晓晴 | 女 |
2-023 | **************3025 | 徐金灿 | 女 |
2-025 | **************0062 | 王培 | 女 |
2-026 | **************7929 | 刘晓慧 | 女 |
2-027 | **************5223 | 刘粤 | 女 |
2-028 | **************0561 | 孙扬 | 女 |
2-029 | **************6540 | 张潇 | 女 |
2-031 | **************0321 | 刘思雨 | 女 |
2-032 | **************0623 | 陈鑫珂 | 女 |
2-036 | **************4824 | 郝佳敏 | 女 |
2-039 | **************424X | 葛佳 | 女 |
2-040 | **************1867 | 刘敏莉 | 女 |
2-041 | **************1221 | 甄祺 | 女 |
2-043 | **************1822 | 宋颖 | 女 |
2-046 | **************4526 | 曹伟健 | 女 |
2-047 | **************2026 | 陈玉菲 | 女 |
2-049 | **************5240 | 肖娜 | 女 |
2-051 | **************1926 | 孙悦 | 女 |
2-052 | **************8549 | 李雪 | 女 |
2-053 | **************5223 | 孙千惠 | 女 |
2-055 | **************0025 | 田冉 | 女 |
2-056 | **************1624 | 陈姝颖 | 女 |
2-058 | **************3028 | 焦伟莺 | 女 |
2-059 | **************0260 | 徐悦 | 女 |
2-060 | **************8425 | 张静 | 女 |
2-061 | **************7721 | 徐方圆 | 女 |
2-062 | **************6226 | 陈艳 | 女 |
2-064 | **************6220 | 荆泉汇 | 女 |
2-068 | **************3747 | 綦烁 | 女 |
2-071 | **************1022 | 尹瑶 | 女 |
2-072 | **************5827 | 王慧慧 | 女 |
2-073 | **************0201 | 孙玮蔓 | 女 |
2-077 | **************3627 | 张君 | 女 |
2-078 | **************0947 | 李易 | 女 |
2-079 | **************6147 | 张欣 | 女 |
2-104 | **************4240 | 周月琦 | 女 |
2-107 | **************2322 | 富贝欣 | 女 |
2-108 | **************4427 | 闫春蕾 | 女 |
2-109 | **************0624 | 董坤 | 女 |
2-121 | **************0042 | 赵思琪 | 女 |
2-122 | **************822X | 王梓婵 | 女 |
2-126 | **************686X | 赵梓涵 | 女 |
2-129 | **************5262 | 付美晨 | 女 |
2-130 | **************0426 | 张毓杰 | 女 |
2-141 | **************8926 | 周倩 | 女 |
2-144 | **************7129 | 李静 | 女 |
2-145 | **************8523 | 孟文茜 | 女 |
2-146 | **************7229 | 贺双双 | 女 |
2-149 | **************0727 | 杜萱 | 女 |
2-150 | **************8026 | 孟颖 | 女 |
2-151 | **************3345 | 刘晓佳 | 女 |
2-152 | **************002X | 吴梦凡 | 女 |
2-154 | **************0062 | 段玉洁 | 女 |
2-157 | **************6545 | 王迪 | 女 |
2-158 | **************702X | 朱岗平 | 女 |
2-165 | **************1226 | 田寒 | 女 |
2-166 | **************4224 | 卞祥惠 | 女 |
2-167 | **************6525 | 宋清 | 女 |
2-168 | **************5129 | 韦雨彤 | 女 |
2-171 | **************3369 | 杨安宁 | 女 |
2-175 | **************0027 | 丛美玲 | 女 |
1-092 | **************4754 | 李阳阳 | 男 |
1-153 | **************5271 | 陈坤宝 | 男 |
1-155 | **************2572 | 王博华 | 男 |
1-157 | **************0616 | 岳坤 | 男 |
1-158 | **************7611 | 邹琛 | 男 |
1-162 | **************2217 | 王勤政 | 男 |
1-167 | **************3218 | 刘晟杰 | 男 |
1-168 | **************721X | 马群 | 男 |
1-169 | **************1614 | 卜晨轩 | 男 |
1-170 | **************4837 | 尹玉彪 | 男 |
1-172 | **************2435 | 国际松 | 男 |
1-173 | **************6135 | 李幸书 | 男 |
1-174 | **************1414 | 董慧聪 | 男 |
1-178 | **************141X | 杨升辉 | 男 |
1-181 | **************3070 | 陈立业 | 男 |
1-182 | **************0912 | 衣栋 | 男 |
1-183 | **************5610 | 王顺 | 男 |
1-185 | **************2416 | 亓文凯 | 男 |
1-186 | **************4817 | 孙传伟 | 男 |
1-187 | **************0013 | 李亚迪 | 男 |
1-189 | **************2476 | 郭宏阳 | 男 |
1-194 | **************0036 | 米廷亮 | 男 |
1-196 | **************0012 | 王涛 | 男 |
1-197 | **************3413 | 梁震 | 男 |
1-198 | **************005X | 徐浩天 | 男 |
1-199 | **************4418 | 李兆锤 | 男 |
1-200 | **************3213 | 王甲龙 | 男 |
2-002 | **************3618 | 范朔 | 男 |
2-004 | **************8179 | 赵琳全 | 男 |
2-007 | **************7651 | 韩鹏飞 | 男 |
2-010 | **************0418 | 褚福强 | 男 |
2-012 | **************0332 | 张宏琰 | 男 |
2-013 | **************4991 | 郭绪辰 | 男 |
2-081 | **************4213 | 王振名 | 男 |
2-084 | **************0416 | 张雨林 | 男 |
2-088 | **************5516 | 李凯 | 男 |
2-089 | **************0075 | 宋道成 | 男 |
2-091 | **************2314 | 陈建锐 | 男 |
2-092 | **************0033 | 蔡磊 | 男 |
2-094 | **************0732 | 文水清 | 男 |
2-099 | **************3112 | 贾培松 | 男 |
2-100 | **************8313 | 张开旭 | 男 |
2-114 | **************181X | 张家浩 | 男 |
2-117 | **************8510 | 尤昊辰 | 男 |
2-131 | **************303X | 唐辉 | 男 |
2-134 | **************8010 | 李亭宇 | 男 |
2-135 | **************4219 | 苏梓硕 | 男 |
2-139 | **************9211 | 姜松昆 | 男 |
2-162 | **************7210 | 李家成 | 男 |
2-163 | **************7517 | 赵利鑫 | 男 |
2-164 | **************001X | 袁浩 | 男 |
2-172 | **************1572 | 张广博 | 男 |
2-173 | **************0016 | 张朕 | 男 |
2-174 | **************6515 | 刘佳隽 | 男 |
上海民航职业技术学院招生办
2015年3月2日