根据4月20日面试评委的综合评定,报考中高职贯通空中乘务专业获得体检资格的学生名单如下:
复试编号 | 姓名 | 性别 | | 复试编号 | 姓名 | 性别 |
002 | 郝婕 | 女 | | 211 | 刘陆佳 | 女 |
004 | 李思怡 | 女 | | 212 | 邱伊婷 | 女 |
007 | 唐晓芸 | 女 | | 213 | 周彦修 | 女 |
008 | 龚妮婕 | 女 | | 215 | 谢琨 | 女 |
009 | 赵媛媛 | 女 | | 216 | 张晨妤 | 女 |
010 | 朱梦蝶 | 女 | | 217 | 郑永宁 | 女 |
011 | 满诗雨 | 女 | | 219 | 奚倩茹 | 女 |
013 | 周诞妮 | 女 | | 220 | 陆逸云 | 女 |
015 | 郭慧敏 | 女 | | 221 | 盛雨婕 | 女 |
016 | 朱玮婕 | 女 | | 223 | 唐心怡 | 女 |
019 | 翁柔 | 女 | | 224 | 龚莉莉 | 女 |
020 | 沈奕涵 | 女 | | 225 | 汤娉婷 | 女 |
021 | 田笑筱 | 女 | | 227 | 周雪婷 | 女 |
022 | 施怡芸 | 女 | | 230 | 沈佳欢 | 女 |
024 | 黄诗佳 | 女 | | 232 | 杨博 | 男 |
026 | 周菁 | 女 | | 234 | 倪涵青 | 男 |
028 | 王敏 | 女 | | 235 | 张逸帆 | 男 |
032 | 袁梦洁 | 女 | | 236 | 任宇星 | 男 |
033 | 徐怡雯 | 女 | | 238 | 丁皓杰 | 男 |
034 | 曹纯 | 女 | | 240 | 钱灏鑫 | 男 |
036 | 李瑶瑶 | 女 | | 242 | 邱智强 | 男 |
040 | 朱柳 | 女 | | 243 | 马司洋 | 男 |
042 | 沈佳媛 | 女 | | 249 | 金磊 | 男 |
046 | 仓海豫 | 女 | | 250 | 贾景韬 | 男 |
048 | 李玉婷 | 女 | | 251 | 叶哲清 | 女 |
051 | 徐佳玥 | 女 | | 252 | 刘思熠 | 女 |
052 | 朱中玥 | 女 | | 253 | 高翔 | 女 |
056 | 谈程晓 | 女 | | 254 | 黄佳怡 | 女 |
057 | 孙瑞崎 | 女 | | 256 | 赵慧婷 | 女 |
058 | 孙瑞淅 | 女 | | 259 | 张逸珺 | 女 |
059 | 孟思圆 | 女 | | 260 | 陈岚 | 女 |
062 | 孙月月 | 女 | | 261 | 武雨婷 | 女 |
063 | 陆静怡 | 女 | | 263 | 汤元美子 | 女 |
064 | 秦欣慧 | 女 | | 265 | 王姝雨 | 女 |
065 | 马丹妮 | 女 | | 266 | 金子倩 | 女 |
066 | 刘雨萱 | 女 | | 267 | 杨晓凤 | 女 |
069 | 施芸 | 女 | | 268 | 江媛媛 | 女 |
070 | 谈琦 | 女 | | 270 | 金群惠 | 女 |
071 | 赵悦婷 | 女 | | 271 | 赵佳豪 | 男 |
074 | 杨雨枫 | 女 | | 272 | 胡屹旻 | 男 |
076 | 汪琴婕 | 女 | | 277 | 龚佳豪 | 男 |
077 | 钱玮莎 | 女 | | 278 | 许亚杰 | 男 |
078 | 闵秀鑫 | 女 | | 279 | 丁鑫 | 男 |
081 | 杨一成 | 男 | | 280 | 顾浩民 | 男 |
083 | 施予 | 男 | | 281 | 羊羊 | 女 |
087 | 沈皓舟 | 男 | | 283 | 刘华童 | 女 |
088 | 吴圣炜 | 男 | | 284 | 王芷琦 | 女 |
089 | 李晓卫 | 男 | | 285 | 王芷欣 | 女 |
090 | 钱俊晖 | 男 | | 286 | 周晶 | 女 |
091 | 唐晓晨 | 男 | | 287 | 张宇 | 女 |
092 | 彭宇翔 | 男 | | 290 | 高凡莹 | 女 |
094 | 刘树斌 | 男 | | 291 | 顾昀熙 | 男 |
097 | 黄鋆捷 | 男 | | 292 | 张喜迅 | 男 |
098 | 赵天奇 | 男 | | 295 | 茹意 | 男 |
099 | 陆一航 | 男 | | 297 | 茆亦君 | 男 |
100 | 王一鸣 | 男 | | 301 | 秦宇凤 | 女 |
101 | 蔡俊杰 | 男 | | 302 | 阮婉贞 | 女 |
102 | 基业 | 男 | | 304 | 孙洁茹 | 女 |
103 | 严子麟 | 男 | | 305 | 罗丹琦 | 女 |
104 | 万宏基 | 男 | | 306 | 吴金叶 | 女 |
105 | 彭鹏 | 男 | | 307 | 于洁 | 女 |
107 | 龚一 | 男 | | 308 | 沈玲慧 | 女 |
111 | 陈彬彬 | 男 | | 311 | 周易尘 | 女 |
112 | 施翔 | 男 | | 312 | 沈雨洁 | 女 |
116 | 郁施政 | 男 | | 313 | 徐安琪 | 女 |
117 | 张晨阳 | 男 | | 316 | 鲍宪格 | 女 |
118 | 于昊冉 | 男 | | 318 | 曹佳凌 | 女 |
120 | 沈逸隽 | 男 | | 320 | 宋琪琪 | 女 |
122 | 徐林捷 | 男 | | 321 | 金澄莹 | 女 |
123 | 刘铭浩 | 男 | | 323 | 陈佳佳 | 女 |
124 | 张家玮 | 男 | | 325 | 杨雯寅 | 女 |
125 | 须震啸 | 男 | | 326 | 王天池 | 女 |
126 | 倪龙威 | 男 | | 327 | 王雅婷 | 女 |
127 | 刘淇 | 男 | | 328 | 张萌萌 | 女 |
128 | 姚仕劼 | 男 | | 329 | 李瀛琳 | 女 |
129 | 胡敏捷 | 男 | | 330 | 钱婉婷 | 女 |
131 | 屠思凡 | 男 | | 331 | 裘诗怡 | 女 |
132 | 徐昱豪 | 男 | | 334 | 汤嘉婧 | 女 |
133 | 王林雷 | 男 | | 336 | 龚妍 | 女 |
136 | 蒋宇琪 | 男 | | 337 | 徐樱 | 女 |
137 | 周仁 | 男 | | 338 | 顾佳怡 | 女 |
141 | 陆燕 | 女 | | 339 | 李娜 | 女 |
142 | 施恺雯 | 女 | | 340 | 秦馨悦 | 女 |
144 | 方彧琦 | 女 | | 341 | 翁俣欣 | 女 |
146 | 王芸 | 女 | | 342 | 杨阳 | 女 |
147 | 杨琪 | 女 | | 343 | 陈旻敏 | 女 |
150 | 汤梦婷 | 女 | | 344 | 游雯郡 | 女 |
151 | 何欣颖 | 女 | | 346 | 陈抒韵 | 女 |
152 | 王诗芸 | 女 | | 347 | 周馨怡 | 女 |
153 | 曹佳妮 | 女 | | 348 | 沈彦婷 | 女 |
155 | 王欹佳 | 女 | | 349 | 唐琼宇 | 女 |
156 | 谢紫玥 | 女 | | 351 | 姜诚铭 | 男 |
157 | 马喆 | 女 | | 352 | 余斌 | 男 |
158 | 张文轶 | 女 | | 353 | 陈一荣 | 男 |
159 | 秋思月 | 女 | | 354 | 张涵 | 男 |
161 | 邱寅秀 | 女 | | 355 | 印艺伟 | 男 |
162 | 邱瑜 | 女 | | 356 | 王家骏 | 男 |
163 | 朱亚铭 | 女 | | 357 | 邬朕豪 | 男 |
164 | 马雨昕 | 女 | | 359 | 周智豪 | 男 |
165 | 王菲 | 女 | | 360 | 赵佳捷 | 男 |
168 | 吴诗奕 | 女 | | 361 | 殷思安 | 女 |
170 | 俞心雨 | 女 | | 363 | 唐芷怡 | 女 |
172 | 丁佳婧 | 女 | | 364 | 孙智艳 | 女 |
173 | 宣雨杭 | 女 | | 366 | 林倩倩 | 女 |
174 | 任文婕 | 女 | | 367 | 吴佳妮 | 女 |
175 | 李茵 | 女 | | 369 | 徐淑婷 | 女 |
178 | 朱兆颖 | 女 | | 371 | 葛天添 | 女 |
180 | 李睿思 | 女 | | 372 | 董子懿 | 女 |
183 | 华家乐 | 男 | | 374 | 黄莹莹 | 女 |
185 | 陈嘉成 | 男 | | 376 | 徐汉之 | 女 |
187 | 王逸飞 | 男 | | 377 | 王灵清 | 女 |
188 | 方天成 | 男 | | 379 | 王依婷 | 女 |
189 | 万里鹏 | 男 | | 381 | 陆雪瑶 | 女 |
190 | 殷泉 | 男 | | 383 | 黄若云 | 女 |
191 | 张乐佳 | 男 | | 385 | 盛陆卿 | 女 |
192 | 陈嘉铭 | 男 | | 386 | 谷逸斐 | 女 |
194 | 曹云飞 | 男 | | 387 | 李雯琦 | 女 |
195 | 马中杰 | 男 | | 388 | 崔晓青 | 女 |
196 | 王家辉 | 男 | | 389 | 陆丽颖 | 女 |
197 | 陈天宇 | 男 | | 390 | 卢彤彤 | 女 |
200 | 高晶磊 | 男 | | 391 | 吴家耀 | 男 |
201 | 胡诗蝶 | 女 | | 392 | 储剑泓 | 男 |
202 | 孙潘勤 | 女 | | 393 | 郭伊健 | 男 |
203 | 乔逸 | 女 | | 395 | 许寅禛 | 男 |
205 | 夏瑢 | 女 | | 396 | 吉乐九 | 男 |
206 | 丁晓敏 | 女 | | 397 | 张佳裕 | 男 |
207 | 段为昀 | 女 | | 398 | 顾文杰 | 男 |
208 | 沈思莹 | 女 | | 399 | 李寅帆 | 男 |
209 | 张梦雨 | 女 | | 400 | 郑天佑 | 男 |
210 | 蔡佳莺 | 女 | | 401 | 马舒玥 | 女 |
请以上学生于4月24日(周四)下午15:00—19:00来我院(龙华西路1号)招生办公室(学院体育馆一楼)领取体检通知(凭学生身份证或户口本领取,家长可代领,体检时间4月26日),身体裸露部位有明显疤痕等情况的学生请于领取体检通知时向老师说明。
2014年4月23日