根据2月16日面试评委的综合评定,报考我院空中乘务、民航空中安全保卫专业获得体检资格的山东省学生名单如下:
序号 | 面试编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2-102 | 毕莹莹 | 女 |
2 | 2-200 | 蔡春云 | 女 |
3 | 2-279 | 陈惠兵 | 女 |
4 | 3-236 | 陈娇 | 女 |
5 | 1-103 | 陈相如 | 女 |
6 | 3-131 | 陈增杰 | 女 |
7 | 2-194 | 程萌萌 | 女 |
8 | 2-139 | 程楠 | 女 |
9 | 1-161 | 程晓璐 | 女 |
10 | 3-157 | 崔璨 | 女 |
11 | 1-011 | 崔佳昕 | 女 |
12 | 3-242 | 崔瑜 | 女 |
13 | 3-103 | 丁凡 | 女 |
14 | 3-159 | 董婉筱 | 女 |
15 | 1-156 | 董哲 | 女 |
16 | 1-121 | 杜婷婷 | 女 |
17 | 4-027 | 付娜玲 | 女 |
18 | 3-127 | 高立祺 | 女 |
19 | 2-167 | 耿晓璐 | 女 |
20 | 3-297 | 郭倩囡 | 女 |
21 | 4-041 | 郭素 | 女 |
22 | 1-068 | 郭旭敏 | 女 |
23 | 2-253 | 韩慧哲 | 女 |
24 | 3-068 | 韩依纳 | 女 |
25 | 1-247 | 韩雨轩 | 女 |
26 | 3-135 | 胡苗苗 | 女 |
27 | 3-161 | 胡一深 | 女 |
28 | 1-096 | 黄健 | 女 |
29 | 1-122 | 黄珂 | 女 |
30 | 1-271 | 蒋雯 | 女 |
31 | 3-164 | 孔德铭 | 女 |
32 | 3-245 | 孔晴 | 女 |
33 | 2-166 | 孔一如 | 女 |
34 | 1-079 | 李丛 | 女 |
35 | 1-132 | 李涵 | 女 |
36 | 3-198 | 李红 | 女 |
37 | 2-283 | 李静 | 女 |
38 | 4-072 | 李林洁 | 女 |
39 | 2-134 | 李梦涵 | 女 |
40 | 1-007 | 李内利 | 女 |
41 | 1-245 | 李潇涵 | 女 |
42 | 1-241 | 李鑫 | 女 |
43 | 3-298 | 李洋 | 女 |
44 | 1-066 | 李怡 | 女 |
45 | 1-131 | 李源 | 女 |
46 | 2-125 | 梁爽 | 女 |
47 | 3-015 | 林子璇 | 女 |
48 | 2-280 | 刘丹阳 | 女 |
49 | 3-014 | 刘菲 | 女 |
50 | 3-097 | 刘红菲 | 女 |
51 | 2-042 | 刘雯雯 | 女 |
52 | 3-041 | 刘晓双 | 女 |
53 | 1-126 | 刘晓雨 | 女 |
54 | 3-296 | 刘雅菲 | 女 |
55 | 1-152 | 刘瑜 | 女 |
56 | 4-040 | 刘昱含 | 女 |
57 | 4-045 | 吕春颖 | 女 |
58 | 3-092 | 马春蕾 | 女 |
59 | 2-273 | 聂芸 | 女 |
60 | 2-135 | 牛艺霖 | 女 |
61 | 2-213 | 潘明玥 | 女 |
62 | 4-061 | 彭晓依 | 女 |
63 | 4-025 | 彭宇 | 女 |
64 | 1-044 | 戚嘉芮 | 女 |
65 | 1-019 | 綦烨 | 女 |
66 | 2-183 | 秦江舸 | 女 |
67 | 1-256 | 秦梦 | 女 |
68 | 3-110 | 秦雨 | 女 |
69 | 1-216 | 邱月 | 女 |
70 | 1-272 | 任敏 | 女 |
71 | 1-032 | 尚晓彤 | 女 |
72 | 1-289 | 宋轩轩 | 女 |
73 | 4-071 | 隋雨婷 | 女 |
74 | 1-244 | 孙润哲 | 女 |
75 | 2-286 | 孙颖 | 女 |
76 | 1-005 | 孙真真 | 女 |
77 | 1-212 | 所芳屹 | 女 |
78 | 2-259 | 王丹宁 | 女 |
79 | 1-197 | 王洪娇 | 女 |
80 | 1-036 | 王莉 | 女 |
81 | 1-130 | 王美佳 | 女 |
82 | 3-011 | 王梦姣 | 女 |
83 | 3-261 | 王琪 | 女 |
84 | 2-095 | 王硕 | 女 |
85 | 4-050 | 王文婧 | 女 |
86 | 2-254 | 王小月 | 女 |
87 | 3-043 | 王欣妍 | 女 |
88 | 1-225 | 王艳琪 | 女 |
89 | 1-012 | 王一超 | 女 |
90 | 3-065 | 王艺洁 | 女 |
91 | 2-104 | 王奕骁 | 女 |
92 | 1-003 | 王越 | 女 |
93 | 2-001 | 魏兰兰 | 女 |
94 | 2-009 | 吴章超 | 女 |
95 | 2-068 | 武秀媛 | 女 |
96 | 1-181 | 徐董慧 | 女 |
97 | 1-217 | 徐嘉翊 | 女 |
98 | 3-098 | 徐梦梦 | 女 |
99 | 2-160 | 薛程程 | 女 |
100 | 2-193 | 杨静静 | 女 |
101 | 2-219 | 杨双霜 | 女 |
102 | 1-110 | 尹子萱 | 女 |
103 | 2-061 | 于淑珍 | 女 |
104 | 2-036 | 于洋 | 女 |
105 | 3-133 | 岳鑫 | 女 |
106 | 3-033 | 张本 | 女 |
107 | 2-078 | 张丽姿 | 女 |
108 | 3-046 | 张琳 | 女 |
109 | 4-028 | 张盛华 | 女 |
110 | 2-243 | 张溪源 | 女 |
111 | 2-181 | 张馨文 | 女 |
112 | 1-183 | 张莹 | 女 |
113 | 3-019 | 张瀛月 | 女 |
114 | 3-107 | 张钰坤 | 女 |
115 | 1-140 | 甄亚楠 | 女 |
116 | 4-080 | 郑伯畅 | 女 |
117 | 3-247 | 郑艳 | 女 |
118 | 2-185 | 钟一君 | 女 |
119 | 3-181 | 种晓宇 | 女 |
120 | 2-132 | 朱慧敏 | 女 |
121 | 2-186 | 朱明珠 | 女 |
122 | 2-011 | 朱云婷 | 女 |
123 | 4-074 | 左宝珠 | 女 |
124 | 2-024 | 陈海涛 | 男 |
125 | 1-051 | 陈旭辉 | 男 |
126 | 1-053 | 程星杰 | 男 |
127 | 1-023 | 仇天雨 | 男 |
128 | 1-028 | 范仓柱 | 男 |
129 | 2-141 | 付雍舜 | 男 |
130 | 2-238 | 高光耀 | 男 |
131 | 3-021 | 侯代坤 | 男 |
132 | 1-022 | 姬长治 | 男 |
133 | 1-115 | 焦海龙 | 男 |
134 | 3-057 | 矫立兴 | 男 |
135 | 2-264 | 金超超 | 男 |
136 | 3-060 | 李长建 | 男 |
137 | 1-086 | 李德祥 | 男 |
138 | 1-059 | 李国立 | 男 |
139 | 2-114 | 李贺 | 男 |
140 | 3-112 | 李金海 | 男 |
141 | 3-026 | 李晓鹏 | 男 |
142 | 3-284 | 刘敦健 | 男 |
143 | 1-113 | 刘凯 | 男 |
144 | 3-053 | 芦宪龙 | 男 |
145 | 1-202 | 吕科杰 | 男 |
146 | 3-142 | 吕硕 | 男 |
147 | 3-051 | 毛俊贤 | 男 |
148 | 1-055 | 孟天洋 | 男 |
149 | 3-029 | 蒲伟业 | 男 |
150 | 3-111 | 任福睿 | 男 |
151 | 1-180 | 任依格 | 男 |
152 | 1-120 | 尚路耀 | 男 |
153 | 1-204 | 邵康 | 男 |
154 | 3-207 | 石亚洲 | 男 |
155 | 2-086 | 时瑞 | 男 |
156 | 1-263 | 宋东泽 | 男 |
157 | 3-081 | 孙文健 | 男 |
158 | 1-297 | 孙文龙 | 男 |
159 | 3-083 | 所天宇 | 男 |
160 | 1-112 | 汪雷 | 男 |
161 | 3-283 | 王晨旭 | 男 |
162 | 3-082 | 王鹏飞 | 男 |
163 | 2-053 | 王士远 | 男 |
164 | 1-147 | 王严 | 男 |
165 | 1-084 | 王振名 | 男 |
166 | 1-027 | 武亚鲁 | 男 |
167 | 3-023 | 肖云鹏 | 男 |
168 | 2-202 | 谢飞 | 男 |
169 | 3-173 | 徐金涛 | 男 |
170 | 1-176 | 徐伟涵 | 男 |
171 | 2-172 | 许明达 | 男 |
172 | 2-296 | 薛志沛 | 男 |
173 | 3-086 | 杨大鹏 | 男 |
174 | 3-174 | 尹增文 | 男 |
175 | 3-289 | 詹耀 | 男 |
176 | 2-145 | 张弛 | 男 |
177 | 1-118 | 张磊 | 男 |
178 | 2-117 | 张庆孚 | 男 |
179 | 3-022 | 张顺泰 | 男 |
180 | 2-205 | 张政磊 | 男 |
181 | 2-148 | 赵浩 | 男 |
182 | 2-263 | 赵立超 | 男 |
183 | 1-237 | 周铎 | 男 |
184 | 1-266 | 周文全 | 男 |
185 | 2-112 | 周旭 | 男 |
186 | 1-149 | 周子健 | 男 |
请以上学生于3月1日上午8:00前带好体检通知、水笔、一寸近期彩色报名照1张及体检费280元,到上海市长宁区红宝石路388号民航上海医院(南门)“华东地区管理局航空人员体检鉴定中心”参加体检(需空腹)。体检结果将于体检两周后在(www.shcac.edu.cn)网站“招生就业培训”中的“面试信息”栏目公布,请关注。咨询电话021-64572049
2014年2月17日