根据2014年1月面试、体检情况综合评定,报考我院空中乘务、民航空中安全保卫专业,获得报考资格的辽宁省考生名单如下:
序号 | 面试编号 | 面试专业 | 姓名 | 性别 |
1 | 007 | 空中乘务 | 李馨迪 | 女 |
2 | 002 | 空中乘务 | 高源 | 女 |
3 | 058 | 空中乘务 | 江珊 | 女 |
4 | 005 | 空中乘务 | 梁馨予 | 女 |
5 | 030 | 空中乘务 | 刘海伦 | 女 |
6 | 039 | 空中乘务 | 刘美君 | 女 |
7 | 009 | 空中乘务 | 石玮嘉 | 女 |
8 | 051 | 空中乘务 | 戚秋变 | 女 |
9 | 054 | 空中乘务 | 赵月 | 女 |
10 | 044 | 空中乘务 | 冯岚旭 | 女 |
11 | 060 | 空中乘务 | 刘博畅 | 女 |
12 | 010 | 空中乘务 | 李翔宇 | 女 |
13 | 024 | 空中乘务 | 李晰卓 | 女 |
14 | 036 | 空中乘务 | 杨阳 | 女 |
15 | 050 | 空中乘务 | 谭宇盟 | 女 |
16 | 045 | 空中乘务 | 尹佳琪 | 女 |
17 | 034 | 空中乘务 | 马丽明 | 女 |
18 | 016 | 空中乘务 | 庞佳璐 | 女 |
19 | 001 | 空中乘务 | 冯晶 | 女 |
20 | 052 | 空中乘务 | 兰兰 | 女 |
21 | 061 | 空中乘务 | 孟祎 | 女 |
22 | 017 | 空中乘务 | 谢婧婷 | 女 |
23 | 023 | 空中乘务 | 郭宁 | 女 |
24 | 003 | 空中乘务 | 徐美惠 | 女 |
25 | 053 | 空中乘务 | 白鸽 | 女 |
26 | 057 | 空中乘务 | 李佳 | 女 |
27 | 008 | 空中乘务 | 关斯宇 | 女 |
28 | 014 | 民航空中安全保卫 | 佡隽光 | 男 |
29 | 012 | 民航空中安全保卫 | 姜楠 | 男 |
30 | 035 | 民航空中安全保卫 | 李洪霈 | 男 |
31 | 037 | 民航空中安全保卫 | 王冬 | 男 |
32 | 046 | 民航空中安全保卫 | 姜松利 | 男 |
33 | 048 | 民航空中安全保卫 | 王秋实 | 男 |
34 | 040 | 民航空中安全保卫 | 韩济泽 | 男 |
咨询电话:64572049
2014年2月13日