根据2014年1月面试、体检情况综合评定,报考我院空中乘务、民航空中安全专业,获得报考资格的名单如下:
| 面试编号 | 姓名 | 性别 |  | 面试编号 | 姓名 | 性别 | 
| 001 | 刘舒菲 | 女 |  | 109 | 陈怡莹 | 女 | 
| 003 | 杨佳敏 | 女 |  | 110 | 马红 | 女 | 
| 005 | 陈凤仪 | 女 |  | 111 | 董嘉琪 | 女 | 
| 006 | 王洁 | 女 |  | 113 | 倪靖雯 | 女 | 
| 008 | 陈伊清 | 女 |  | 115 | 滕菲 | 女 | 
| 011 | 凌锦娓 | 女 |  | 116 | 龚怡晴 | 女 | 
| 012 | 晏紫 | 女 |  | 122 | 薛婷婷 | 女 | 
| 014 | 李韩青 | 女 |  | 123 | 张雪莹 | 女 | 
| 015 | 熊敏敏 | 女 |  | 125 | 闵佩慧 | 女 | 
| 017 | 史梦 | 女 |  | 126 | 潘丹青 | 女 | 
| 018 | 薛韡 | 女 |  | 129 | 石丹妮 | 女 | 
| 019 | 韩彦婷 | 女 |  | 130 | 张诗怡 | 女 | 
| 020 | 管永艳 | 女 |  | 132 | 汪嘉琪 | 女 | 
| 021 | 李雪晴 | 女 |  | 134 | 金依 | 女 | 
| 022 | 徐晓静 | 女 |  | 136 | 侯梦婷 | 女 | 
| 023 | 朱诺琳 | 女 |  | 141 | 徐婧雯 | 女 | 
| 024 | 孙惠瑾 | 女 |  | 142 | 顾颖 | 女 | 
| 026 | 杨若涵 | 女 |  | 143 | 黄静婷 | 女 | 
| 027 | 黄思源 | 女 |  | 144 | 虞芳 | 女 | 
| 029 | 连倩 | 女 |  | 145 | 徐晨菲 | 女 | 
| 030 | 包璐依 | 女 |  | 146 | 周美廷 | 女 | 
| 035 | 潘旖雯 | 女 |  | 147 | 谢婷艳 | 女 | 
| 037 | 陆叶 | 女 |  | 152 | 张潆丹 | 女 | 
| 038 | 李妍 | 女 |  | 153 | 张澄秋 | 女 | 
| 039 | 吴诗瑶 | 女 |  | 154 | 郭雪怡 | 女 | 
| 040 | 阮晨怡 | 女 |  | 156 | 吴燕 | 女 | 
| 041 | 乐思轩 | 男 |  | 157 | 彭婉婷 | 女 | 
| 043 | 胡斌 | 男 |  | 159 | 徐晶 | 女 | 
| 044 | 陈天华 | 男 |  | 160 | 朱亮平 | 女 | 
| 045 | 黄舒劼 | 男 |  | 161 | 杨兰 | 女 | 
| 046 | 范俊 | 男 |  | 162 | 张惠霞 | 女 | 
| 047 | 许俊杰 | 男 |  | 163 | 张惠娟 | 女 | 
| 048 | 潘宗麒 | 男 |  | 164 | 张茜 | 女 | 
| 050 | 石李炜 | 男 |  | 167 | 傅嫣然 | 女 | 
| 051 | 周盛华 | 男 |  | 168 | 杨阳 | 女 | 
| 053 | 魏斌 | 男 |  | 169 | 杨洁 | 女 | 
| 054 | 袁斌 | 男 |  | 170 | 顾嫣 | 女 | 
| 055 | 汤亦诚 | 男 |  | 171 | 潘然 | 女 | 
| 058 | 孙佳骏 | 男 |  | 172 | 王萍 | 女 | 
| 059 | 冯迪 | 男 |  | 174 | 徐妹 | 女 | 
| 061 | 李恺晨 | 男 |  | 183 | 王逸人 | 男 | 
| 062 | 李恺昱 | 男 |  | 185 | 贺臻屹 | 男 | 
| 063 | 彭周易 | 男 |  | 186 | 于兆康 | 男 | 
| 065 | 高羿 | 男 |  | 187 | 孙辰轶 | 男 | 
| 066 | 张学进 | 男 |  | 188 | 毛建文 | 男 | 
| 072 | 刘若凡 | 男 |  | 189 | 乐金超 | 男 | 
| 073 | 翟羽晨 | 男 |  | 190 | 金亿帆 | 男 | 
| 074 | 王嘉顺 | 男 |  | 191 | 夏雨纯 | 男 | 
| 075 | 陈文涛 | 男 |  | 193 | 徐骁骁 | 男 | 
| 076 | 陈嘉明 | 男 |  | 194 | 沈陈佳 | 男 | 
| 077 | 孙斌琪 | 男 |  | 195 | 王程 | 男 | 
| 078 | 王家玮 | 男 |  | 197 | 陈嘉楠 | 男 | 
| 079 | 陈尧 | 男 |  | 198 | 刘乾子 | 男 | 
| 080 | 朱荣 | 男 |  | 201 | 顾晨玲 | 女 | 
| 082 | 张天昊 | 男 |  | 202 | 顾鑫怡 | 女 | 
| 084 | 骆家辉 | 男 |  | 203 | 沈靓怡 | 女 | 
| 085 | 范楼杰 | 男 |  | 207 | 刘思君 | 女 | 
| 087 | 丁文俊 | 男 |  | 208 | 诸伊礼 | 女 | 
| 088 | 范辰 | 男 |  | 209 | 黄绮雯 | 女 | 
| 089 | 许胜 | 男 |  | 210 | 吴静宜 | 女 | 
| 091 | 张瑜燕 | 女 |  | 215 | 王镱善 | 女 | 
| 092 | 黄奕清 | 女 |  | 216 | 张之奕 | 女 | 
| 093 | 卓忆雯 | 女 |  | 217 | 赵奕菁 | 女 | 
| 094 | 陈嘉晶 | 女 |  | 218 | 蒋晗雨 | 女 | 
| 095 | 乔思莹 | 女 |  | 219 | 张丽娜 | 女 | 
| 096 | 王嘉颖 | 女 |  | 220 | 闵陶鋆 | 女 | 
| 098 | 陈洁 | 女 |  | 221 | 曲之豪 | 男 | 
| 099 | 徐冰心 | 女 |  | 222 | 陈诚 | 男 | 
| 100 | 陆方怡 | 女 |  | 223 | 周奇豪 | 男 | 
| 102 | 徐梓瑄 | 女 |  | 224 | 石听松 | 男 | 
| 103 | 金凡顺 | 女 |  | 227 | 徐程 | 男 | 
| 105 | 周德敏 | 女 |  | 229 | 盛润泽 | 男 | 
| 106 | 严梦婷 | 女 |  | 238 | 陆怡婕 | 女 | 
| 107 | 钱碧霞 | 女 |  |  |  |  | 
备注:
1、我院2014年3月自主招生对象是:符合2014年上海市专科层次依法自主招生报考条件的本市“三校”( 中专、职校、技校)或高中应、历届毕业生。
2、自主招生填报志愿:请以上合格的考生于2014年2月11日-2月13日通过上海招考热线(  www.shmeea.com.cn和
www.shmeea.com.cn和 www.shmeea.edu.cn)网上报名系统报名(以市教委文件为准),建议将空中乘务或民航空中安全保卫专业填入高考志愿栏的第一志愿第一专业。
www.shmeea.edu.cn)网上报名系统报名(以市教委文件为准),建议将空中乘务或民航空中安全保卫专业填入高考志愿栏的第一志愿第一专业。
3、2014年空乘、空保专业上海自主招生计划如下:
| 招生专业 | 专业志愿代码 | 三校生计划 | 应届高中生(学业水平测试成绩齐全)计划 | 应届高中生(学业水平测试成绩不全)、历届高中生计划 | 
| 空中乘务 | 01 | 60 | 18 | 2 | 
| 民航空中安全保卫 | 02 | 30 | 10 | 2 | 
| 计划合计(名) | 90 | 28 | 4 | 
咨询电话:64572049(1月27-29日,2月7日、2月10-14日9:00~11:00,13:30~15:30)                             
                                           2014年1月24日