根据1月19、21日面试评委的综合评定,报考我院空中乘务、民航空中安全保卫专业获得体检资格的学生名单如下:
面试编号 | 姓名 | 性别 | | 面试编号 | 姓名 | 性别 |
001 | 刘舒菲 | 女 | | 110 | 马红 | 女 |
002 | 范怡婷 | 女 | | 111 | 董嘉琪 | 女 |
003 | 杨佳敏 | 女 | | 113 | 倪靖雯 | 女 |
005 | 陈凤仪 | 女 | | 114 | 赵世琳 | 女 |
006 | 王洁 | 女 | | 115 | 滕菲 | 女 |
008 | 陈伊清 | 女 | | 116 | 龚怡晴 | 女 |
010 | 姚依妘 | 女 | | 122 | 薛婷婷 | 女 |
011 | 凌锦娓 | 女 | | 123 | 张雪莹 | 女 |
012 | 晏紫 | 女 | | 124 | 秦梦蕾 | 女 |
014 | 李韩青 | 女 | | 125 | 闵佩慧 | 女 |
015 | 熊敏敏 | 女 | | 126 | 潘丹青 | 女 |
017 | 史梦 | 女 | | 129 | 石丹妮 | 女 |
018 | 薛韡 | 女 | | 130 | 张诗怡 | 女 |
019 | 韩彦婷 | 女 | | 132 | 汪嘉琪 | 女 |
020 | 管永艳 | 女 | | 134 | 金依 | 女 |
021 | 李雪晴 | 女 | | 136 | 侯梦婷 | 女 |
022 | 徐晓静 | 女 | | 141 | 徐靖雯 | 女 |
023 | 朱诺琳 | 女 | | 142 | 顾颖 | 女 |
024 | 孙惠瑾 | 女 | | 143 | 黄静婷 | 女 |
026 | 杨若涵 | 女 | | 144 | 虞芳 | 女 |
027 | 黄思源 | 女 | | 145 | 徐晨菲 | 女 |
028 | 张业莹 | 女 | | 146 | 周美廷 | 女 |
029 | 连倩 | 女 | | 147 | 谢婷艳 | 女 |
030 | 包璐依 | 女 | | 148 | 胡洁意 | 女 |
032 | 严雯怡 | 女 | | 150 | 张悦琪 | 女 |
035 | 潘旖雯 | 女 | | 152 | 张潆丹 | 女 |
037 | 陆叶 | 女 | | 153 | 张澄秋 | 女 |
038 | 李妍 | 女 | | 154 | 郭雪怡 | 女 |
039 | 吴诗瑶 | 女 | | 155 | 盛祎雯 | 女 |
040 | 阮晨怡 | 女 | | 156 | 吴燕 | 女 |
041 | 乐思轩 | 男 | | 157 | 彭婉婷 | 女 |
042 | 祁攀浩 | 男 | | 159 | 徐晶 | 女 |
043 | 胡斌 | 男 | | 160 | 朱亮平 | 女 |
044 | 陈天华 | 男 | | 161 | 杨兰 | 女 |
045 | 黄舒劼 | 男 | | 162 | 张惠霞 | 女 |
046 | 范俊 | 男 | | 163 | 张惠娟 | 女 |
047 | 许俊杰 | 男 | | 164 | 张茜 | 女 |
048 | 潘宗麒 | 男 | | 166 | 王子颉 | 女 |
050 | 石李炜 | 男 | | 167 | 傅嫣然 | 女 |
051 | 周盛华 | 男 | | 168 | 杨阳 | 女 |
052 | 李镭 | 男 | | 169 | 杨洁 | 女 |
053 | 魏斌 | 男 | | 170 | 顾嫣 | 女 |
054 | 袁斌 | 男 | | 171 | 潘然 | 女 |
055 | 汤亦诚 | 男 | | 172 | 王萍 | 女 |
056 | 孙明扬 | 男 | | 173 | 袁巧芬 | 女 |
057 | 庞继超 | 男 | | 174 | 徐妹 | 女 |
058 | 孙佳骏 | 男 | | 183 | 王逸人 | 男 |
059 | 冯迪 | 男 | | 185 | 贺臻屹 | 男 |
060 | 陈浩祯 | 男 | | 186 | 于兆康 | 男 |
061 | 李恺晨 | 男 | | 187 | 孙辰轶 | 男 |
062 | 李恺昱 | 男 | | 188 | 毛建文 | 男 |
063 | 彭周易 | 男 | | 189 | 乐金超 | 男 |
065 | 高羿 | 男 | | 190 | 金亿帆 | 男 |
066 | 张学进 | 男 | | 191 | 夏雨纯 | 男 |
068 | 汪天伦 | 男 | | 193 | 徐骁骁 | 男 |
072 | 刘若凡 | 男 | | 194 | 沈陈佳 | 男 |
073 | 翟羽晨 | 男 | | 195 | 王程 | 男 |
074 | 王嘉顺 | 男 | | 197 | 陈嘉楠 | 男 |
075 | 陈文涛 | 男 | | 198 | 刘乾子 | 男 |
076 | 陈嘉明 | 男 | | 201 | 顾晨玲 | 女 |
077 | 孙斌琪 | 男 | | 202 | 顾鑫怡 | 女 |
078 | 王家玮 | 男 | | 203 | 沈靓怡 | 女 |
079 | 陈尧 | 男 | | 207 | 刘思君 | 女 |
080 | 朱荣 | 男 | | 208 | 诸伊礼 | 女 |
082 | 张天昊 | 男 | | 209 | 黄绮雯 | 女 |
084 | 骆家辉 | 男 | | 210 | 吴静宜 | 女 |
085 | 范楼杰 | 男 | | 211 | 高燕 | 女 |
087 | 丁文俊 | 男 | | 214 | 卢家鸣 | 女 |
088 | 范辰 | 男 | | 215 | 王镱善 | 女 |
089 | 许胜 | 男 | | 216 | 张之奕 | 女 |
090 | 缪文杰 | 男 | | 217 | 赵奕菁 | 女 |
091 | 张瑜燕 | 女 | | 218 | 蒋晗雨 | 女 |
092 | 黄奕清 | 女 | | 219 | 张丽娜 | 女 |
093 | 卓忆雯 | 女 | | 220 | 闵陶鋆 | 女 |
094 | 陈嘉晶 | 女 | | 221 | 曲之豪 | 男 |
095 | 乔思莹 | 女 | | 222 | 陈诚 | 男 |
096 | 王嘉颖 | 女 | | 223 | 周奇豪 | 男 |
098 | 陈洁 | 女 | | 224 | 石听松 | 男 |
099 | 徐冰心 | 女 | | 225 | 侯威威 | 男 |
100 | 陆方怡 | 女 | | 227 | 徐程 | 男 |
102 | 徐梓瑄 | 女 | | 229 | 盛润泽 | 男 |
103 | 金凡顺 | 女 | | 230 | 吴翔东 | 男 |
105 | 周德敏 | 女 | | 231 | 殷俊杰 | 男 |
106 | 严梦婷 | 女 | | 233 | 叶树元 | 男 |
107 | 钱碧霞 | 女 | | 237 | 陈烨炜 | 女 |
109 | 陈怡莹 | 女 | | 238 | 陆怡婕 | 女 |
请以上学生于1月21日下午15:00—19:00来我院招生办公室(学院体育馆一楼)领取体检通知(凭学生身份证或户口本领取,体检时间1月22日),身体裸露部位有明显疤痕的学生请于领取体检通知时向老师说明。
体检合格名单预计一周内在本网站公布。
2014年1月21日