实训室名称:徐汇校区停机坪
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | B737-300飞机 | 1 |
2 | BAe-146飞机 | 1 |
3 | 铲车 | 2 |
4 | 登机梯 | 7 |
5 | 战斗机模拟驾驶舱 | 1 |
6 | MD11残骸 | 若干 |
7 | 高压清洗机 | 1 |
实训室名称:徐汇校区结构修理实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 六角工作台 | 4 |
2 | 标准工作台 | 2 |
3 | 台虎钳和升降装置 | 24 |
4 | 台式钻床 | 2 |
5 | 手动剪板机 | 2 |
6 | 手动剪板机 | 2 |
7 | 手动滚圆机 | 3 |
8 | 工具柜 | 1 |
9 | 工具车 | 1 |
10 | 货架 | 2 |
11 | 高负压除尘器 | 1 |
12 | 静音手推车 | 1 |
13 | 脚踏剪板机 | 1 |
14 | 手动折边机 | 1 |
15 | 手动滚圆机 | 1 |
16 | 手动切角机 | 1 |
17 | 手动卷边机 | 1 |
18 | 砂轮机 | 1 |
实训室名称:徐汇校区发动机维护实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | CFM56-3发动机及台架 | 1套 |
2 | 活塞发动机 | 2 |
3 | JT8D-7B涡扇发动机 | 1 |
实训室名称:徐汇校区CBT教室
实训室名称:徐汇校区飞机标准线路施工实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 防静电工作台 | 16 |
2 | 航空电瓶充放电分析仪 | 1 |
3 | 计算机 | 25 |
4 | 示波器 | 8 |
5 | 直流稳压电源 | 5 |
6 | 信号发生器 | 4 |
7 | 兆欧表 | 4 |
8 | 数字式万用表 | 16 |
9 | 恒温电烙铁 | 16 |
10 | 投影仪 | 1 |
实训室名称:浦东校区发动机维护实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | CFM56-3发动机及台架 | 2套 |
2 | 涡扇发动机PW4000 | 3 |
3 | 涡扇发动机莱康明 | 2 |
4 | 俄罗斯发动机 | 2 |
5 | 涡轮螺旋桨发动机 | 2 |
6 | 活塞发动机 | 4 |
7 | 活塞发动机 | 2 |
8 | 涡喷6发动机 | 1 |
9 | 涡喷6发动机 | 1 |
10 | APU | 1 |
11 | Y7辅助发动机 | 1 |
12 | 涡扇发动机 | 1 |
13 | 涡扇发动机 | 1 |
14 | 起落架 | 2 |
15 | 涡喷7 | 2 |
16 | 手动液压叉车 | 1 |
17 | 涡扇发动机 | 3 |
18 | 活塞发动机 | 1 |
实训室名称:浦东校区复合材料修补实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 打磨、砂带除尘系统 | 1 |
2 | 打磨台 | 3 |
3 | 粘接工作台 | 8 |
4 | 压缩空气机 | 1 |
5 | 调胶、粘接除废气系统 | 1 |
6 | 钳工工作台 | 4 |
7 | 固定式台虎钳(带旋转升降装置) | 4 |
8 | 高负压防爆吸尘器 | 1 |
9 | 高负压吸尘器 | 1 |
10 | 调胶柜 | 1 |
11 | 复合材料储存柜 | 1 |
12 | 工具车 | 2 |
13 | 工具柜 | 2 |
14 | 静音手推车 | 1 |
15 | 钻铣床 | 1 |
16 | 高温试验箱 | 1 |
17 | 低温保存箱 | 1 |
18 | 立式带锯床 | 1 |
19 | 多功能红外线烤灯 | 2 |
20 | 沙盘砂带机 | 1 |
21 | 砂轮砂带机 | 1 |
22 | 精密电子称 | 1 |
23 | 双区复合材料热补仪 | 1 |
实训室名称:浦东校区机械拆装实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 气象雷达 | 1 |
2 | 涡喷5发动机(全分解) | 1 |
3 | 国产歼-6(主起落架) | 2(1对) |
4 | 前起落架(MD11飞机) | 1 |
5 | 主起落架局部(MD11) | 1 |
6 | 前起落架操纵台(运7) | 1 |
7 | 机轮安装用小车 | 1 |
8 | 主轮展示架 | 2 |
9 | 轮毂 | 若干 |
10 | 轮胎 | 1 |
11 | 直升机减速装置 | 1 |
12 | 活塞发动机气缸 | 2 |
13 | 紧固件保险实训台 | 8 |
14 | 密封操作实训台 | 2 |
15 | 紧固件连接实训台 | 1 |
16 | 飞机操纵系统模型 | 1 |
17 | 钳工工作台(含台虎钳) | 9 |
实训室名称:浦东校区管路施工实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 液压管路连接实训台 | 1 |
2 | 液压管路连接实训台 | 1 |
3 | 液压管路连接实训台 | 1 |
4 | 液压管路连接实训台 | 1 |
实训室名称:浦东校区飞机标准线路施工实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 防静电工作台 | 24 |
2 | 航空电瓶充放电分析仪 | 1 |
3 | 计算机 | 25 |
4 | 示波器 | 14 |
5 | 直流稳压电源 | 5 |
6 | 信号发生器 | 4 |
7 | 兆欧表 | 4 |
8 | 数字式万用表 | 24 |
9 | 恒温电烙铁 | 24 |
10 | 投影仪 | 1 |
实训室名称:浦东校区A320飞机维修模拟器训练室(1)
实训室名称:浦东校区A320飞机维修模拟器训练室(2)
实训室名称:浦东校区CBT教室(1)
实训室名称:浦东校区CBT教室(2)
实训室名称:浦东校区汽车发动机维修实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 电控汽油发动机解剖演示台 | 1 |
2 | 柴油发动机解剖演示台 | 2 |
3 | 高压共轨解剖演示台 | 1 |
4 | 电控汽油发动机实训台 | 2 |
5 | 柴油发动机实训台 | 1 |
6 | 电控高压共轨柴油发动机实训台 | 2 |
7 | 电控汽油发动机拆装翻转架 | 2 |
8 | 柴油发动机拆装翻转架 | 4 |
9 | 汽车发动机部件总成 | 1 |
实训室名称:浦东校区汽车底盘维修实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 汽车ABS/EBD/ASR制动系统实训台 | 1 |
2 | 汽车车身稳定控制系统(ESP)实训台 | 1 |
3 | 底盘驱动系统实训台 | 1 |
4 | 变速器解剖台架 | 3 |
5 | 手动、自动变速器拆装翻转架 | 6 |
6 | 电控自动变速器气动解剖运行实训台 | 1 |
7 | 无极变速器实训台 | 2 |
9 | 机械式、液压式离合器实验台 | 2 |
11 | 制动实训台架 | 2 |
12 | 汽车制动部件总成 | 1 |
13 | 液压助力转向系统实训台架 | 1 |
14 | 自动空气悬挂系统实训台 | 1 |
15 | 汽车底盘部件总成 | 1 |
16 | 轮胎平衡机 | 1 |
17 | 轮胎拆装机 | 1 |
18 | 举升机 | 1 |
实训室名称:浦东校区汽车电气维修实训室
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 汽车空调部件总成 | 1 |
2 | 汽车电气部件总成 | 1 |
3 | 汽车全车电器示教板 | 1 |
4 | 汽车传感器与控制装置模拟器 | 1 |
5 | 汽车手动空调实训台 | 1 |
6 | 汽车自动空调系统实训台架(含配套软件) | 1 |
7 | 汽车起动系统示教板 | 1 |
8 | 汽车充电实训台架 | 1 |
9 | 前照灯自动调整系统示教板 | 1 |
10 | 汽车雨刮系统示教板 | 1 |
11 | 汽车电子巡航系统示教板 | 1 |
12 | 汽车电动窗/中控门锁/后视镜示教板 | 1 |
13 | 汽车音像、导航及倒车影像系统示教板 | 1 |
14 | CAN数据传输网络系统示教板 | 1 |
15 | 汽车安全气囊及安全带收紧器系统示教板 | 1 |
16 | 汽车一站式实训教学系统 | 1 |
实训室名称:浦东校区特种车辆操作与维护实训室